
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-3 Tage Werktage
- Artikel-Nr.: KM-PK
Kaged Muscle Pre-Kaged – der effektive Leistungsbooster für euer Training
Was bietet der neue Kaged Muscle Kaged Pre?
Der neue Kaged Muscle Pre Kaged ist ein umfassender Pre-Workout Booster mit dem Schwerpunkt Leistung und Performance! Die Wirkstoffe basieren auf hohen Dosierungen und begrenzen sich aufs Wesentliche: Sportlern einen Leistungsboost zu geben, um mehr Kraft, Ausdauer und Energie im Training zu entfalten. Enthalten sind hier Aminosäuren, verzweigkettige Aminosäuren (L-Leucin in optimaler Dosierung), bis zu 7g (!) L-Citrullin pro Portion, über 3g kombiniertes CarnoSyn mit BetaPower (Betaine) und hochwertigstes Creatine HCL, die mit 1,5 g bereits eine volle Wirkung mit sich bringt. Die enthaltene Formel bietet zudem eine optimierte Hydration und Versorgung der Muskulatur im Training. Der Kaged Muscle Kaged Pre ist das innovativste Produkt für eine muskuläre Leistungssteigerung, die sich auf die Kraft aufwirkt. Gerade wer bei Kraftübungen wie Bankdrücken oder Kreuzheben stagniert wird mit dem Kaged Pre ein neues Plateau erreichen können. Ein starkes Pre-Workout, welches optimalerweise mit einem EAA-Produkt kombiniert werden kann.
Vorteile vom neuen Kaged Muscle Kaged Pre auf einem Blick:
- Starker Leistungsbooster
- Besonderer Vorteil: Kraft- und Stärkezuwachs!
- Hervorragend für die Kraftentwicklung bei Grundübungen
- Geringer Stimulanzienanteil enthalten
- Sehr hohe Qualität der Formel
Nährwertangaben
Portion:1 Messlöffel (30.4g)
Portionen pro Packung:20
pro Portion | % Tägl. Bedarf | |
---|---|---|
Calories | 15 | |
Sodium | 80 mg | 3% |
Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
Total Sugars | 1 g | |
Includes 0g Added Sugars | ||
Niacin (as Niacinamide) | 30 mg | 187% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 25 mg | 1,470% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 500 mcg | 20,833% |
PRO-PUMP™ | ||
L-Citrulline (fermented) | 6.5 g | |
MUSCLE FUEL MATRIX | 3.5g | |
L-Leucine (fermented) | 1,750 mg | |
L-Isoleucine (fermented) | 875 mg | |
L-Valine (fermented) | 875 mg | |
ANABOLIC ACTIVATOR | ||
L-Leucine (fermented) | 3 g | |
STRENGTH & POWER MATRIX | ||
BetaPower® (Betaine) | 2.5 g | |
CarnoSyn® (Beta-Alanine) | 1.6 g | |
Patented Creatine HCl® (Creatine hydrochloride) | 1.5 g | |
HYDRATE & DEFEND | ||
Coconut Water Powder (Cocos nucifera) (fruit) | 500mg | |
SPECTRA™ Total ORAC Blend | 100mg | |
Consisting of green coffee extract (Coffea arabica) (bean), green tea extract (leaf), broccoli sprout concentrate (sprout), onion extract (bulb), apple extract (fruit), acerola extract (fruit), camu camu concentrate (fruit), quercetin (Sophora Japonica L) (flower), tomato concentrate (fruit), broccoli concentrate (floret and stems), acai concentrate (Euterpe oleracea mart) (fruit), basil concentrate (leaf), cinnamon concentrate (Cinnamomum cassia/burmannii blend) (bark), garlic concentrate (clove), oregano concentrate (leaf), turmeric extract (rhizome), carrot concentrate (root), elderberry concentrate (Sambucus nigra) (fruit), mangosteen concentrate (fruit), blackberry concentrate (fruit), blackcurrant extract (fruit), blueberry extract (fruit), chokeberry concentrate (Aronia melanocarpa) (fruit), raspberry concentrate (berry), sweet cherry concentrate (fruit), spinach concentrate (leaf), kale concentrate (leaf), bilberry extract (fruit), brussels sprout concentrate (Brassica oleracea gemmifera) (sprout). | ||
NEURO-FOCUS MATRIX | ||
Taurine | 2 g | |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 1 g | |
L-Tyrosine | 850 mg | |
PurCaf® Organic Caffeine (from green coffee beans) [Coffea arabica]) | 274 mg | |
*%RDA = prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge (basiert auf einem Tagesbedarf von 2000 Kalorien) |
Inhaltsstoffe / Weitere Inhaltsstoffe
Citric acid, natural flavors, beet root extract (color), sea salt, stevia extract, sucralose, sunflower lecithin, silicon dioxide, calcium silicate.
Einnahmeempfehlung:
1 Portion mit 300 ml Wasser 30-45 Minuten vor dem Training einnehmen.